<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.autosrd.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 22:15:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.autosrd.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.autosrd.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Audi R8 por 130,000 euros</title>
			<link>http://www.autosrd.com/auto-del-mes/audi-r8-por-130-000-euros-8.html</link>
			<description>Sin duda alguna el Audi R8 es uno de los coches m&amp;aacute;s coquetos que han salido al mercado.Muchas personas pensamos que de ves en cuand puede ser bueno optar por un coche de lujo, para mi el R8 es un sue&amp;ntilde;o que por desgracia todavia no puedo convertir en realidad, su precio supera los 130,000 &amp;euro; eso sin sumarle impuestos (en Espa&amp;ntilde;a se pagan impuestos por cualquier cosa que se te pueda ocurrir).En vista de que no me puedo dar ese peque&amp;ntilde;o lujo voy a tener que optar por el Nuevo Honda Civic (http://www.nuevohondacivic.com/)  (otro coche muy guapo) o por un Volvo S60 ambos con un precio inferior a los 24,000&amp;euro; el equivante a un poco m&amp;aacute;s de 1/5 de lo que cuesta el R8.La Web oficial del R8 la puedes visitar aqu&amp;iacute; (http://www.audi.es/audi/es/es2/modelos/Audi_R8.html) , tambien puedes visitar el blog de mi amiga Michell del blog comunactivo (http://comunactivo-comunactivo.blogspot.com/) , yo tambi&amp;eacute;n estoy participando con mi blog comunactivo (http://www.comunactivox.es)  +x.   </description>
			<category>Auto del Mes - Auto del Mes</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:37:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tour por Europa</title>
			<link>http://www.autosrd.com/noticias/tour-por-europa.html</link>
			<description>Lo cierto es que desde hace mucho tiempo tenia ganas de realizar un tour por Europa, me encontr&amp;eacute; en internet con una compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a llamada IMT Bike que me recomendaron mis amigos Javi y Nacho para realizar el tour en mis vacaciones, en IMT ofrecen principalmente el servicio de Motorcycle tours Europe (Morocco y Portugal) y sus precios son excelentes, no me puedo quejar en lo absoluto, el tour vale cada c&amp;eacute;ntimo que pague.Aqu&amp;iacute; les dejo una foto, si quieren ver m&amp;aacute;s fotos pueden ir a la galer&amp;iacute;a de iMT Bike</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 09:17:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Casey Stoner Gana en Katar el MotoGP</title>
			<link>http://www.autosrd.com/noticias/casey-stoner-gana-en-katar-el-motogp-2.html</link>
			<description>Casey Stoner de Ducatti ha ganado hoy la carrera de las MotoGP dejando a Valentino Rossy mirando mirando la cola de su Moto, al igual que nuestro querido Dani Pedroza de quien se espera un poco m&amp;aacute;s pero que faltando nueve vueltas se quedo muy atras en el tercer lugar.     Casey Stoner pilot&amp;oacute; de forma brillante sobre un circuito que se le da muy bien,  el de Losail, para adjudicarse una victoria de mucho m&amp;eacute;rito. El defensor del t&amp;iacute;tulo, el chico de Kentucky Nicky Hayden, fue octavo. A  destacar la novena posici&amp;oacute;n del brasile&amp;ntilde;o &amp;Aacute;lex Barros, de vuelta al Mundial de  MotoGP. El compa&amp;ntilde;ero de equipo de Rossi, Colin Edwards, no pudo rematar su buen hacer en  los d&amp;iacute;as previos, y finaliz&amp;oacute; sexto. </description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 05:26:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Edwards y Rossi empiezan dominando en Qatar</title>
			<link>http://www.autosrd.com/noticias/edwards-y-rossi-empiezan-dominando-en-qatar-2.html</link>
			<description>Los pilotos del equipo oficial Yamaha han liderado el arranque del Test Oficial que hoy ha empezado en el circuito Losail de Qatar. El Test re&amp;uacute;ne durante tres d&amp;iacute;as y por primera vez en esta pretemporada a los 21 pilotos de MotoGP. Apenas una semana despu&amp;eacute;s de dejar el circuito de Sepang con el mejor crono, Colin Edwards ha vuelto a demostrar su buen estado de forma anotando de nuevo el mejor tiempo en la primera jornada de este Test, un registro de 1.56.774 con el que ha superado a su compa&amp;ntilde;ero de equipo Valentino Rossi por algo m&amp;aacute;s de una d&amp;eacute;cima de segundo. En su mejor actuaci&amp;oacute;n de la pretemporada hasta el momento, Casey Stoner ha sido el piloto de Ducati m&amp;aacute;s r&amp;aacute;pido en la pista de Qatar. El australiano ha sido uno de los tres &amp;uacute;nicos pilotos, junto a Edwards y Rossi, que ha podido rodar por debajo de la barrera de 1&amp;acute;57. </description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 16:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Renault presenta el nuevo R27 en Amsterdam</title>
			<link>http://www.autosrd.com/noticias/renault-presenta-el-nuevo-r27-en-amsterdam-2.html</link>
			<description>El equipo ING Renault F1 Team se ha presentado hoy en un espectacular acto ante m&amp;aacute;s de 600 invitados y miembros de la prensa en Amsterdam. Vencedores de los dos &amp;uacute;ltimos Campeonatos del Mundo, el equipo ha presentado su nuevo patrocinador principal ING y la nueva imagen que lucir&amp;aacute;n los nuevos R27 a lo largo de esta temporada y en adelante. El Presidente del equipo Renault F1 Team, Alain Dassas, ha hablado de &amp;#39;excitantes desaf&amp;iacute;os&amp;#39; para esta pr&amp;oacute;xima temporada en la que el equipo contar&amp;aacute; como pilotos con Giancarlo Fisichella, que cumplir&amp;aacute; su tercer a&amp;ntilde;o en la escuder&amp;iacute;a gala, y con el rookie finland&amp;eacute;s Heikki Kovalainen.</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 19:47:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
